Find MSU Environmental Expertise
Faculty members that begin with the letter M.
| Name | Title | Department | MC* | GC** | EC*** |
| Malmstrom, Carolyn M. | Assistant Professor | Plant Biology | Yes | Yes | Yes |
| Mantha, Phanikumar S. | Assistant Professor | Civil & Environmental Engineering | Yes | Yes | Yes |
| Marquart-Pyatt, Sandra | Assistant Professor | Sociology and Environmental Science and Policy Program | Yes | Yes | Yes |
| Masten, Susan J. | Professor | Civil & Environmental Engineering | Yes | Yes | Yes |
| Maurer, Brian A. | Associate Professor | Fisheries and Wildlife | Yes | Yes | Yes |
| McConnell, William | Assistant Professor | Fisheries & Wildlife | Yes | Yes | Yes |
| McCright, Aaron M. | Assistant Professor | Sociology | Yes | Yes | Yes |
| McCullough, Deborah G. | Professor | Entomology | Yes | Yes | Yes |
| McGarrell, Edmund F. | Director and Professor | Criminal Justice | Yes | Yes | Yes |
| Medina, Laurie K. | Associate Professor | Anthropology | Yes | Yes | Yes |
| Melakeberhan, Haddish | Associate Professor | Agricultural Nematology Laboratory | Yes | Yes | Yes |
| Merritt, Richard W. | Chair and Professor | Entomology | Yes | Yes | Yes |
| Messina, Joseph P. | Associate Professor | Geography, Center for Global Change and Earth Observations | Yes | Yes | Yes |
| Millenbah, Kelly F. | Associate Professor | Fisheries & Wildlife | Yes | Yes | Yes |
| Mittelbach, Gary | Professor | Kellogg Biological Station and Zoology | Yes | Yes | Yes |
| Montgomery, Georgina | Assistant Professor | History and Lyman Briggs College | Yes | Yes | Yes |
| Moore, Nathan | Assistant Professor | Geography | Yes | Yes | Yes |
| Morag-Levine, Noga | Associate Professor | College of Law | Yes | Yes | Yes |
| Moy, Jessica J. | Director; Remote Sensing & GIS Research and Outreach Services | Geography | Yes | Yes | Yes |
| Murphy, Cheryl | Assistant Professor | Fisheries and Wildlife | Yes | Yes | Yes |
| * Available to be interviewed by the media. ** Available to talk to state and local governmental officials. *** Available to talk to primary and secondary teachers. | |||||

